| YEAR | NAMES | RATIO | POSITION |
|---|---|---|---|
| 1978 | Ritzie Heyns & Belinda Burton | 1.39 | 13 |
| 1982 | Ritzie Heyns & Belinda Burton | 1.33 | 72 |
| 1983 | Dianne Franklin & Jackie Zugg | 1.33 | 79 |
| 1985 | Marinda Hartzenberg & G Gibson | 1.17 | 46 |
| 1987 | Caroline Kriel & Paula de Witt | 1.27 | 84 |
| 1988 | Ritzie Heyns & Marinda Hartzenberg | 1.13 | 78 |
| 1989 | Jean Wilson & Esther vd Westhuizen | 1.19 | 95 |
| 1990 | Dene Simpson & Margie Alford | 1.27 | 65 |
| 1991 | Jean Wilson & Dene Simpson | 1.17 | 61 |
| 1992 | Jean Wilson & Margie Alford | 1.17 | 54 |
| 1993 | Jean Wilson & Dene Simpson | 1.13 | 43 |
| 1994 | Jean Wilson & Liz Knox | 1.16 | 38 |
| 1995 | Margie Alford & Liz Knox | 1.21 | 61 |
| 1996 | Jean Wilson & Liz Knox | 1.26 | 67 |
| 1997 | Jean Wilson & Antje Manfroni | 1.11 | 29 |
| 1998 | Jean Wilson & Antje Manfroni | 1.14 | 23 |
| 1999 | Jean Wilson & Alexa Cole | 1.12 | 22 |
| 2000 | Jean Wilson & Alexa Cole | 1.11 | 39 |
| 2001 | Alexa Cole & Nikki Mocke | 1.12 | 32 |
| 2002 | Alexa Cole & Abbey Ulansky | 1.12 | 33 |
| 2003 | Alexa Cole & Nikki Mocke | 1.08 | 21 |
| 2004 | Alexa Cole & Donia Kamstra | 1.12 | 16 |
| 2005 | Alexa Cole & Donia Kamstra | 1.1 | 25 |
| 2006 | Abbey Ulansky & Michelle Eray | 1.11 | 28 |
| 2007 | Abbey Ulansky & Lindi-May Harmsen | 1.13 | 26 |
| 2008 | Carol Joyce & Jen Theron | 1.1 | 35 |
| 2009 | Alexa Cole & Jackie Barnes | 1.1 | 22 |
| 2010 | Antje Manfroni & Anna Clifford Arwidi | 1.23 | 72 |
| 2011 | Alexa Cole & Jackie Barnes | 1.13 | 19 |
| 2012 | Robyn Kime & Eloise Horne | 1.11 | 28 |
| 2013 | Alexa Cole & Eloise Horne | 1.1 | 28 |
| 2014 | Alex Adie & Nikki Mocke | 1.13 | 39 |
| 2015 | Alex Adie & Nikki Mocke | 1.17 | 28 |
| 2016 | Abby Solms & Ronel Stevens | 1.14 | 22 |
| 2017 | Kirsten Penderis & Aisling Smith | 1.16 | 14 |
| 2018 | Kim Van Gysen & Abigail Liesegang | 1,29 | 34 |
| 2019 | Kim Van Gysen & Christie Mackenzie | 1,19 | 9 |
| 2021 | Angie Austin & Kira Bester | 1,16 | 18 |
| 2022 | Jenna Nisbet & Pippa McGregor | 1.10 | 7 |
| 2023 | Melanie van Niekerk & Kira Bester | 1.13 | 11 |
| 2024 | Melanie van Niekerk & Kira Bester | 1.10 | 10 |
The best overall position by a ladies pair was 13th in 1978 by Ritzie Heyns and Belinda Burton
The best time ratio by a ladies pair was 1.08 by Alexa Cole and Nikki Mocke in 2003.
Jean Wilson en Alexa Cole won the ladies division ten times each but with different double partners
